AMO 2015 |
Start list |
|
D 5 km | 5375 m | |
Anja Reimer | IOG | 2031206 |
Annette Danielsen | Allerød OK | 682129 |
Birgitte Halland | OK Øst Birkerød | 302124 |
Elisabeth Penninga | IOG | 2031198 |
Grete Street | IOG | 2031275 |
Hanne Holm | IOG | 2031242 |
Lise P. Jørgensen | IOG | 2031205 |
Louise Kaiser-Nielsen | 2031208 | |
Marianne Sand | IOG | 2031203 |
Tove Andersen | OK Øst Birkerød | 500199 |
H 5 km | 5375 m | |
Bjørn Christensen | Allerød OK | 444569 |
Felipe Martos Sanchez | H.O.C. | 7402610 |
Henrik Ole Petersen | Allerød OK | 505026 |
Jacques Florin | 2031191 | |
Jens Bentsen | OK Øst Birkerød | 681843 |
Kell Sønnichsen | OK Pan Århus | 9101127 |
Lars Nielsen | IOG | 2031288 |
Lucas Finn Penninga | IOG | 2031201 |
Luit Penninga | IOG | 2031197 |
Mads Albæk | 2031209 | |
Marcus Penninga | IOG | 2031200 |
D 10 km | 10075 m | |
Christine Brown | Esk Valley O-Club | 1406101 |
Dorthe Hansen | Silkeborg OK | 216747 |
Frida Kjellberg | IFK Göteborg | 14227 |
Jaana Eronen | Pihkaniskak | 1301923 |
Johanne Fleischer | IOG | 2031292 |
Johanne Olsen | IOG | 2031323 |
Lena Ravn Davidsen | IOG | 2031271 |
Lene Møller | IOG | 2031207 |
Linda Jeremiassen | IOG | 2031212 |
Lisbeth Van de Velde | Omega | 672000 |
Pernille Andersen | IOG | 2031210 |
Rikke Holmgaard J. | IOG | 2031211 |
H 10 km | 10075 m | |
André Pierlot | C.O.Liége | 7363014 |
Chris Johnson | Bristol Orienteering Klub | 9180453 |
Günter Kradischnig | OLG Graz | 611028 |
Johan Geisler | IOG | 2031240 |
Johan Villadsen | IOG | 2031318 |
Morten Jørgensen | IOG | 2031204 |
Oliver Josi | OLG Herzogenbuchsee | 1409508 |
Pilunnguaq Magnussen | IOG | 2031311 |
Preben Lupnaav | Herlufsholm OK | 1401068 |
Tobias Karlsen | IOG | 2031232 |
Ukati Villadsen | IOG | 2031268 |
Urs Josi | OLG Herzogenbuchsee | 251981 |
D 15 km | 15000 m | |
Ria Jensen | IOG | 2031255 |
Sara G. Kristensen | IOG | 2031270 |
Tanja Johansen | IOG | 2031202 |
H 15 km | 15000 m | |
Bens Ruetti | OLG Herzogenbuchsee | 44665 |
Bernhardt Olsen | IOG | 2031258 |
Erik Bobach | Silkeborg OK | 1406090 |
Finn Jensen | IOG | 2031256 |
Guido Rhyn | OLG Herzogenbuchsee | 251957 |
John Davidsen | IOG | 2031230 |
Niels Davidsen | IOG | 2031241 |
Nukannguaq Reimer | IOG | 2031272 |
Nukappi Nathanielsen | IOG | 2031228 |
Paul Pacque | Esk Valley O-Club | 1406110 |
Silas (Nanoq) Penninga | IOG | 2031199 |
Stephen Mills | Peninsula Orient. Club | 2031193 |
D 20 km | 19675 m | |
Else Hansen | IOG | 2031262 |
Rigmor Villadsen | IOG | 2031273 |
H 20 km | 19675 m | |
Bo Normander | IOG | 2031196 |
Christian Nielsen | IFK Göteborg | 780626 |
Frederik Petersen | IOG | 2031253 |
Jonas Andersen | IOG | 2031194 |
Marc Kerckhofs | Omega | 973560 |
Michael Guldborg | FROS Fredericia | 2031192 |
Philipp Haider | Cool Runnings | 700022 |
Oprettet af MeOS 3.1.391 (U2): 02-07-2015 11:01:45