Resultater – AMO 2015 |
||||
2015-07-03 | ||||
D 5 km | (12 / 12) | Tid | After | |
1. | Frida Kjellberg | IFK Göteborg | 1:06:53 | |
2. | Elisabeth Penninga | IOG | 1:09:07 | +2:14 |
3. | Louise Kaiser-Nielsen | 1:09:21 | +2:28 | |
4. | Mette Buch Jørgensen | IOG | 1:09:25 | +2:32 |
5. | Birgitte Halland | OK Øst Birkerød | 1:09:27 | +2:34 |
6. | Tove Andersen | OK Øst Birkerød | 1:09:38 | +2:45 |
7. | Grete Street | IOG | 1:12:53 | +6:00 |
8. | Annette Danielsen | Allerød OK | 2:05:27 | +58:34 |
Hanne Holm | IOG | Udg. | ||
Lise P. Jørgensen | IOG | Udg. | ||
Anja Reimer | IOG | Ikke startet | ||
Marianne Sand | IOG | Ikke startet | ||
H 5 km | (13 / 13) | Tid | After | |
1. | Lars Nielsen | IOG | 1:00:12 | |
2. | Lucas Finn Penninga | IOG | 1:08:56 | +8:44 |
3. | Silas (Nanoq) Penninga | IOG | 1:08:58 | +8:46 |
4. | Marcus Penninga | IOG | 1:09:02 | +8:50 |
5. | Mads Albæk | 1:09:10 | +8:58 | |
6. | Jens Bentsen | OK Øst Birkerød | 1:09:22 | +9:10 |
7. | Henrik Ole Petersen | Allerød OK | 1:09:29 | +9:17 |
8. | Felipe Martos Sanchez | H.O.C. | 2:14:13 | +74:01 |
9. | Jacques Florin | 2:15:08 | +74:56 | |
10. | Bjørn Christensen | Allerød OK | 2:44:01 | +103:49 |
Kell Sønnichsen | OK Pan Århus | Fejlst. | ||
Luit Penninga | IOG | Fejlst. | ||
Michael Guldborg | FROS Fredericia | Fejlst. | ||
D 10 km | (12 / 12) | Tid | After | |
1. | Lisbeth Van de Velde | Omega | 1:58:55 | |
2. | Christine Brown | Esk Valley O-Club | 2:02:11 | +3:16 |
3. | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | 2:08:07 | +9:12 |
4. | Pilunnguaq Magnussen | IOG | 2:42:20 | +43:25 |
5. | Johanne Fleischer | IOG | 2:46:00 | +47:05 |
6. | Lena Ravn Davidsen | IOG | 2:46:01 | +47:06 |
7. | Jaana Eronen | Pihkaniskak | 2:46:42 | +47:47 |
8. | Johanne Olsen | IOG | 2:56:10 | +57:15 |
9. | Rikke Holmgaard J. | IOG | 3:05:33 | +66:38 |
10. | Linda Jeremiassen | IOG | 3:57:12 | +118:17 |
Lene Møller | IOG | Udg. | ||
Pernille Andersen | IOG | Udg. | ||
H 10 km | (11 / 11) | Tid | After | |
1. | Ukati Villadsen | IOG | 1:58:44 | |
2. | Günter Kradischnig | OLG Graz | 2:05:29 | +6:45 |
3. | André Pierlot | C.O.Liége | 2:05:31 | +6:47 |
4. | Urs Josi | OLG Herzogenbuchsee | 2:05:40 | +6:56 |
5. | Oliver Josi | OLG Herzogenbuchsee | 2:05:47 | +7:03 |
6. | Tobias Karlsen | IOG | 2:05:54 | +7:10 |
7. | Morten Jørgensen | IOG | 2:12:34 | +13:50 |
8. | Johan Geisler | IOG | 2:22:07 | +23:23 |
9. | Preben Lupnaav | Herlufsholm OK | 2:46:51 | +48:07 |
10. | Chris Johnson | Bristol Orienteering Klub | 3:08:43 | +69:59 |
Johan Villadsen | IOG | Fejlst. | ||
D 15 km | (3 / 3) | Tid | After | |
1. | Tanja Johansen | IOG | 3:34:08 | |
2. | Ria Jensen | IOG | 3:43:58 | +9:50 |
3. | Sara G. Kristensen | IOG | 3:46:20 | +12:12 |
H 15 km | (13 / 13) | Tid | After | |
1. | Christian Nielsen | IFK Göteborg | 2:12:51 | |
2. | Philipp Haider | Cool Runnings | 2:22:08 | +9:17 |
3. | Bernhardt Olsen | IOG | 2:38:32 | +25:41 |
4. | Erik Bobach | Silkeborg OK | 2:42:02 | +29:11 |
4. | Paul Pacque | Esk Valley O-Club | 2:42:02 | +29:11 |
6. | Finn Jensen | IOG | 2:54:53 | +42:02 |
6. | John Davidsen | IOG | 2:54:53 | +42:02 |
8. | Bens Ruetti | OLG Herzogenbuchsee | 3:00:27 | +47:36 |
9. | Guido Rhyn | OLG Herzogenbuchsee | 3:00:28 | +47:37 |
10. | Nukappi Nathanielsen | IOG | 3:25:43 | +72:52 |
11. | Niels Davidsen | IOG | 4:07:14 | +114:23 |
12. | Stephen Mills | Peninsula Orient. Club | 5:02:14 | +169:23 |
Nukannguaq Reimer | IOG | Fejlst. | ||
D 20 km | (2 / 2) | Tid | After | |
1. | Else Hansen | IOG | 5:20:32 | |
2. | Rigmor Villadsen | IOG | 5:20:33 | +0:01 |
H 20 km | (4 / 4) | Tid | After | |
1. | Frederik Petersen | IOG | 3:04:33 | |
2. | Marc Kerckhofs | Omega | 3:55:41 | +51:08 |
Bo Normander | IOG | Udg. | ||
Jonas Andersen | IOG | Udg. |
Oprettet af MeOS 3.1.391 (U2): 04-07-2015 03:23:27